45°forging blank
Number | D1 | D2 | L1 | L2 | I1 | I2 | S |
02-YC | 13 | 13 | 18 | 22.5 | 6 | 6 | 11 |
04-YC | 17 | 17 | 24 | 24 | 8 | 8 | 14 |
06-YC | 19 | 19 | 25 | 29 | 9 | 9 | 17 |
08-YC | 23 | 23 | 28 | 34 | 10 | 10 | 22 |
08-YC-1 | 23 | 23 | 30 | 30 | 10 | 10 | 22 |
08-YD | 25 | 22 | 29 | 35 | 11 | 11 | 24 |
12-YC | 28 | 28 | 35 | 37 | 12 | 12 | 27 |
12-YD | 31 | 31 | 31 | 37 | 12 | 12 | 27 |
16-YC | 38 | 38 | 36 | 41 | 14 | 14 | 34 |
20-YC | 46.5 | 44 | 44 | 49 | 15 | 15 | 41 |
24-YC | 50 | 50 | 48 | 51 | 17 | 17 | 48 |
32-YC | 66 | 66 | 54 | 58 | 19 | 19 | 63 |

Hot Tags: 45° forging blank, China, suppliers, manufacturers, factory











